|
| broker 25.05.2006 10:36 не прошло и недели как все свершилось индекс потерял 25%, а фишки и того больше, а ведь еще иностранные фонды не начали выходить по- настоящему.
Итоги торгов ММВБ (Top-20), 24 мая 2006 г.
Эмитент Open Max Min Close Сделки Объем, шт. Close (pr) Chng
ЮКОС-ао 25,1 26,95 25,1 26,3 989 892 945 25,788 + 1,985%
АвтоВАЗ-3 1056,23 1059 985,31 1059 791 23 220 1057,55 + 0,137%
Ростел -ао 87,01 88,45 84,5 87,6 6167 6 633 764 88,9 - 1,462%
Аэрофлот 50 50 44,08 49 511 571 804 49,85 - 1,705%
+МосЭнерго 5,274 5,297 5,111 5,185 370 5 017 100 5,281 - 1,818%
ЛУКОЙЛ 2119,5 2119,5 1960 2046 28804 5 181 022 2105,08 - 2,807%
ГМКННик5ао 3209 3289 2981,1 3115 20158 1 879 122 3210 - 2,960%
Сбербанк-п 680 685 635 664 8001 937 893 685 - 3,066%
ПолюсЗолот 1450 1450 1280 1400,55 1421 211 956 1445 - 3,076%
ГАЗПРОМ ао 268 268,5 246,1 258,49 52780 103 109 250 267 - 3,187%
Ростел -ап 55,38 55,38 52,51 53,5 906 1 698 142 55,33 - 3,307%
Сбербанк 41800 41800 39150 40360 6006 61 444 41800 - 3,445%
МТС-ао 161,05 161,05 148,55 154,9 1278 601 730 161 - 3,789%
УралСвИ-ао 1 1 0,955 0,965 1444 99 135 000 1,004 - 3,884%
Сургнфгз 36,51 36,69 33,7 35,1 5148 57 823 700 36,95 - 5,007%
Татнфт 3ао 125,97 125,97 113,99 116,5 2178 1 546 448 122,8 - 5,130%
Сургнфгз-п 28 28 25,6 26,5 1607 27 594 000 28 - 5,357%
РАО ЕЭС-п 14,349 14,4 13,027 13,427 1621 9 115 800 14,2 - 5,444%
Сибнефть 130,45 130,45 116,1 120,3 1398 1 175 991 127,99 - 6,008%
РАО ЕЭС 16,75 16,79 15,36 15,77 38465 723 167 500 16,83 - 6,298%
|